현금흐름
매출·원가·입금 스케줄을 한눈에 확인합니다
이번달 매출
3.5억
+12%
이번달 원가
4030만
+5%
이익률
88.6%
+3.2%
현금 잔액
3.1억
+18%
매출·원가 내역
| 날짜 | 매출 | 원가 | 이익 | 관련 딜 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 2,700만 | - | 2,700만 | I사 소셜미디어 통합 관리 |
| 2026-03-05 | - | 550만 | -550만 | G사 교육 서비스 개발 |
| 2026-03-05 | - | 600만 | -600만 | G사 교육 서비스 개발 |
| 2026-03-07 | 4,500만 | - | 4,500만 | J사 데이터 분석 대시보드 |
| 2026-03-10 | 3,900만 | - | 3,900만 | G사 교육 서비스 개발 |
| 2026-03-10 | - | 480만 | -480만 | H사 예약 관리 플랫폼 |
| 2026-03-10 | - | 550만 | -550만 | H사 예약 관리 플랫폼 |
| 2026-03-12 | 2,700만 | - | 2,700만 | H사 예약 관리 플랫폼 |
| 2026-03-15 | 9,600만 | - | 9,600만 | J사 데이터 분석 대시보드 |
| 2026-03-17 | - | 700만 | -700만 | G사 교육 서비스 개발 |
| 2026-03-18 | 3,300만 | - | 3,300만 | I사 소셜미디어 통합 관리 |
| 2026-03-20 | - | 650만 | -650만 | H사 예약 관리 플랫폼 |
| 2026-03-21 | 4,800만 | - | 4,800만 | E사 헬스케어 플랫폼 |
| 2026-03-24 | 3,900만 | - | 3,900만 | F사 물류 관리 시스템 |
| 2026-03-25 | - | 500만 | -500만 | H사 예약 관리 플랫폼 |
| 합계 | 35,400만 | 4,030만 | 31,370만 |
입금 스케줄
| 예정일 | 딜 | 구분 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | J사 데이터 분석 대시보드 | 완료금 | 4,500만 | 입금완료 |
| 2026-03-10 | G사 교육 서비스 개발 | 중도금 | 3,900만 | 입금완료 |
| 2026-03-12 | H사 예약 관리 플랫폼 | 중도금 | 2,700만 | 입금완료 |
| 2026-03-15 | J사 데이터 분석 대시보드 | 완료금 | 9,600만 | 입금완료 |
| 2026-03-18 | I사 소셜미디어 통합 관리 | 완료금 | 3,300만 | 입금완료 |
| 2026-03-21 | E사 헬스케어 플랫폼 | 착수금 | 4,800만 | 입금완료 |
| 2026-03-28 | F사 물류 관리 시스템 | 착수금 | 3,900만 |